| 泵頭數/級數 | 4 / 3 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
| 極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| 極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
| 環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
| 環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
| 進氣口接口 | DN 10 mm 軟管噴嘴接頭 | |
| 出氣口接口 | DN 10 mm 軟管噴嘴接頭 | |
| 額定電機功率 | kW | 0.25 |
手機版|















