| 技術參數 | |
| 名稱 | 參數 |
| 型號 | JZC350A |
| 出料容量 | 350L |
| 進料容量 | 560L |
| 生產率 | 10-14m3砼/h |
| 攪拌電機功率 | 5.5kw |
| 水泵電機功率 | 0.55kw |
| 供水精度 | 誤差≤2% |
| 攪拌筒轉速 | 14r.p.m |
| 輪胎規格 | 6.50-16(10層級尼龍) |
| 最大拖行速度 | <20km/h |
| 外形尺寸 | |
| 長×寬×高 | 3228×2138×2916mm |
| 整機重量 | 2150Kg |
電話:0514-83817339
手機:13601443005
掃碼通過手機逛該商鋪
| 技術參數 | |
| 名稱 | 參數 |
| 型號 | JZC350A |
| 出料容量 | 350L |
| 進料容量 | 560L |
| 生產率 | 10-14m3砼/h |
| 攪拌電機功率 | 5.5kw |
| 水泵電機功率 | 0.55kw |
| 供水精度 | 誤差≤2% |
| 攪拌筒轉速 | 14r.p.m |
| 輪胎規格 | 6.50-16(10層級尼龍) |
| 最大拖行速度 | <20km/h |
| 外形尺寸 | |
| 長×寬×高 | 3228×2138×2916mm |
| 整機重量 | 2150Kg |