| 型號 | T - 200 | ||||
| 作業高度 | 20m | ||||
| 最大 OUTREACH | 16.5m | ||||
| 最大臺底高度 | 18m | ||||
| 作業臺 | 最大臺底高度 | 250kg | |||
| 起伏角度 | 左,右 90°(Rotary Actuator Type) | ||||
| 吊臂 | 起伏角度 | -15° ~ 75° / 45sec | *3節 BOOM | ||
| 旋轉角度 | 360° 連續 / 1 r.p.m | ||||
| 行駛 | 輪胎 | 前 | SOLID | 10.00 - 20 | |
| FOAM | |||||
| 后 | SOLID | 10.00 - 20 | |||
| FOAM | |||||
| 作業行駛 | 1 km / h | ||||
| 移動行駛 | 低速 | 2 km / h | |||
| 高速 | 4 km /h | ||||
| 爬坡能力 | 30%(40%) | ||||
| 最少回轉半徑 | 3.8m | ||||
| 發動機 | 型號 | B3.3(CUMMINS) | |||
| 總排氣量 | 3,300cc | ||||
| 最大功率 | 80ps / 2,400r.p.m | ||||
| R.P.M | Max. Setting | 2,350 ± 50 | |||
| Min. Setting | 1,700 ± 50 | ||||
| 最大轉矩 | 25.5 kg.m / 1,800rpm | ||||
| 電池電源 | DC 24V | ||||
| 燃油箱容量 | 250 Liter | ||||
| 油壓裝置 | 油壓泵 | 形式 | PISTON TYPE + GEAR TYPE | ||
| 尺寸(mm) | 車長 | 9,555mm | |||
| 車高 | 2,635mm | ||||
| 車寬 | 2,500mm | ||||
| 車軸間距 | 2,500mm | ||||
| 輪距 | 2,230mm | ||||
| 車底高度 | 300mm | ||||
| 作業臺( W × L × H ) | 800mm × 1500mm × 1000mm | ||||
| Hose Track | 內置式 | ||||
| 總重量 | Approx 13.5ton | ||||
| 顏色 | Orange | ||||
手機版|











