雙HZS90商混攪拌站,該系列設備的理論生產(chǎn)率180m³/h,有兩個卸料車位,可同時滿足兩輛攪拌運輸車供料作業(yè),配套的攪拌機為JS1500型雙臥軸攪拌機,公稱容量為1500L,配料機的倉格數(shù)為3格,配料能力1600L,螺旋輸送機最大生產(chǎn)率110t/h,水泥稱量范圍及精度(0~1200)±1%kg,外加劑稱量范圍及精度(0~50)±1%kg,骨料稱量范圍及精度為4×2000±2%,雙HZS90商品混凝土攪拌站-卸料高度 3.8m,可適當增減高度,以滿足卸料輸送需求。標配參考總重量71×103kg。相當于2座HZS90混凝土攪拌站的生產(chǎn)率,能實現(xiàn)高效生產(chǎn),是中型建筑工程的首選設備。
雙HZS90商混攪拌站參數(shù)列表
| 雙 HZS90商品混凝土攪拌站-理論生產(chǎn)率 | 2*90m³/h |
| 攪拌機型號 | JS1500 |
| 攪拌電機功率 | 2×30 kW |
| 循環(huán)周期 | 60s |
| 攪拌機公稱容量 | 1500L |
| 骨料最大顆粒 | ¢80mm |
| 粉料倉容量 | 2×100t |
| 配料站配料能力 | 1600L |
| 骨料倉容量 | 3×20m³ |
| 骨料種類 | 3 |
| 骨料皮帶輸送機生產(chǎn)率 | 600t/h |
| 螺旋輸送機最大生產(chǎn)率 | 110t/h |
| 雙HZS90商品混凝土攪拌站-卸料高度 | 4.2m |
| | |
| 骨料稱量范圍及精度 | (0~2000)±2%kg |
| 水泥稱量范圍及精度 | (0~900)±1%kg |
| 粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~500)±1%kg |
| 水稱量范圍及精度 | (0~400)±1%kg |
| 外加劑稱量范圍及精度 | (0~50)±1%kg |
| 雙HZS90商品混凝土攪拌站-標配參考總量 | 71×10 3kg |
