| 低溫螺紋安全閥 | 
|   | 產品名稱: | 低溫螺紋安全閥 | |||||
| 型號: | DA21F | ||||||
| 口徑: | DN10-25 | ||||||
| 壓力: | 1.6-10.0MPa | ||||||
| 材質: | 鍛鋼、低溫鋼、不銹鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【低溫螺紋安全閥】 | |||||||
低溫螺紋安全閥詳細介紹 http://www.shldfm.com/Pro785/245.html
| 產品型號 | 公稱壓力 (MPa) | 整定壓力 (MPa) | 排放壓力 (MPa) | 適用介質 | 適用溫度 | 
| DA21F-25P | 2.5 | 1.76 | 1.85 | 氧、氮、 氬、氫、 天然氣、 二氧化碳 、丙烷等 | -196℃~+80℃ | 
| DA21F-25P | 0.25 | 0.176 | 0.3 | ||
| DA21F-25P | 2.5 | 1.76 | 1.84 | ||
| DA21F-25P | 2.5 | 1.76 | 1.84 | 
				 
低溫螺紋安全閥零件材料:
			
| 閥體 | 304、316不銹鋼 | 
| 閥桿、閥桿 | 304、316不銹鋼、銅 | 
| 閥座 | 304、316不銹鋼 | 
| 防護罩 | 304、316不銹鋼 | 
低溫螺紋安全閥外形結構圖:

低溫螺紋安全閥連接尺寸:
| 公稱通徑 DN(mm) | 低溫螺紋安全閥 | 重量 (kg) | |||||
| 
 | 尺 寸(mm) | 
 | |||||
| 
 | B | L1 | D1 | L2 | M1 | M2 | 
 | 
| 10 | 86 | 24 | 10 | 58 | M16×1 | M16×1 | 0.48 | 
| 10 | 86 | 24 | 10 | 58 | M16×1 | M16×1 | 0.49 | 
| 15 | 115 | 37 | 21 | 82 | M30×2 | M27×1.5 | 1.14 | 
| 25 | 140 | 40 | 30 | 90 | M36×2 | M33×2 | 1.52 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














